通知公告

首页 > 通知公告 > 正文

吉林体育学院2026年硕士研究生招生拟录取名单公示(调剂考生)

作者:

时间:2026-04-15

来源:


对2026年4月8日调剂报考吉林体育学院硕士研究生招生考试参加复试拟录取的考生名单进行公示。公示期截止到4月22日。如有疑义,请致电研招办核查,电话:0431-85267890。


姓名 准考证编号 院系代码 专业代码 方向代码 政治 英语 业务课1 业务课2 复试综合 复试英语 复试笔试 总分 备注
张玮佳 100716234611173 001 040303 00 67 67 232 0 85.40 80.00 84.00 76.18
吕旭 100276998090137 001 040303 00 53 72 243 0 78.60 91.50 60.00 74.53
艾羽峰 105226105021262 001 040303 00 57 38 261 0 88.40 73.50 82.00 74.23
徐勇 103706210001333 001 040303 00 58 54 248 0 78.00 73.00 85.00 74.00
徐瑶 104146045200121 001 040303 00 56 51 239 0 85.80 76.00 84.00 73.02
武子栋 105856000001586 001 040303 00 75 44 225 0 82.60 75.50 89.00 72.87
霍子怡 103636013002236 001 040303 00 55 42 246 0 81.40 85.00 80.00 72.66
李青祥 105856000001141 001 040303 00 51 58 236 0 91.40 69.00 83.00 72.64
孙光颖 104226510905186 001 040303 00 46 43 250 0 82.40 73.00 96.00 72.60
凌晨露 105856000001539 001 040303 00 71 53 211 0 87.60 78.50 86.00 72.11
闫子菡 100716234611178 001 040303 00 57 48 238 0 81.80 82.00 77.00 72.10
杨山沅 100716234611999 001 040303 00 58 65 225 0 86.20 77.00 70.00 72.04
康宇晴 102056210301432 001 045112 00 72 66 93 121 78.60 88.00 85.00 74.44
丁琦 101836211523588 001 045201 01 66 52 261 0 73.20 88.00 90.00 78.18
邢雨露 101186050103833 001 045201 01 59 59 265 0 85.40 80.50 77.00 77.91
陈欣 105226109022275 001 045201 01 62 60 267 0 84.40 65.00 81.00 77.50
刘瑞轩 101656000001628 001 045201 01 65 66 239 0 86.40 85.50 85.00 77.49
张晨阳 100946130300557 001 045201 01 60 62 248 0 87.00 84.50 81.00 77.05
茹祥征 103706210001366 001 045201 01 65 74 237 0 76.80 75.50 85.00 76.37
黄乾宇 104756045201195 001 045201 01 62 75 234 0 84.20 75.00 77.00 75.56
苏晨晓 100946135809294 001 045201 01 58 55 256 0 75.00 86.00 77.00 75.46
耿慧丽 104596411303291 001 045201 01 62 59 230 0 87.20 78.50 97.00 75.41
刘玉凡 105856000001341 001 045201 01 72 43 237 0 88.00 83.50 87.00 75.13
汪子媛 104146045200084 001 045201 01 59 58 239 0 84.60 85.00 83.00 75.10
张海波 105226107021870 001 045201 01 58 49 249 0 84.40 85.00 82.00 74.98
许子威 100716234610938 001 045201 01 66 55 245 0 79.00 65.00 90.00 74.64
彭瑞 105226105021454 001 045201 01 56 40 261 0 83.20 77.50 85.00 74.55
林俊翔 100716234611010 001 045201 01 54 61 247 0 86.00 74.00 77.00 74.38
桓暄婷 105226105021468 001 045201 01 48 42 258 0 89.00 90.50 77.00 74.37
李鹏旺 104596411906201 001 045201 01 65 46 245 0 78.40 81.50 85.00 74.33
潘佳豪 103726321400069 001 045201 01 64 51 240 0 82.20 79.50 84.00 74.27
杨宝群 100946530211542 001 045201 01 58 45 257 0 86.80 69.50 82.00 74.23
黄楠 101456000007963 001 045201 01 67 68 220 0 80.20 84.00 78.00 73.92
惠春恒 103046211904948 001 045201 01 62 70 225 0 77.60 81.00 80.00 73.84
郭家欣 105226108022119 001 045201 01 61 43 256 0 75.60 81.50 77.00 73.81
孙旭东 100946130702496 001 045201 01 52 55 261 0 76.00 66.00 79.00 73.62
王麒皓 103706210001371 001 045201 01 60 64 224 0 75.80 83.00 90.00 73.60
晁梦梦 102856210016951 001 045201 01 66 70 217 0 82.00 79.00 80.00 73.52
刘艳 104146045200122 001 045201 01 60 58 232 0 78.60 79.50 87.00 73.51
陈泽伟 105856000000824 001 045201 01 78 61 222 0 84.60 67.00 77.00 73.40
陈鹏屹 102776210000321 001 045201 01 57 57 247 0 86.00 77.50 65.00 73.39
高祎彤 100716234610827 001 045201 01 59 50 247 0 86.40 80.00 66.00 73.08
刘鑫源 105226105021204 001 045201 01 50 39 261 0 86.20 71.00 83.00 73.02
李世杰 105226105021095 001 045201 01 52 62 235 0 78.60 76.50 85.00 72.87
代寻 106366045202033 002 045202 04 55 67 259 0 83.60 77.50 87.00 78.15
赵彩玲 105226105021194 002 045202 04 64 59 254 0 85.00 78.00 85.00 77.58
潘红涛 101766000001052 002 045202 04 61 69 240 0 84.20 83.50 83.00 76.87
晁一凡 100276998090301 002 045202 04 56 77 226 0 85.60 85.00 83.00 75.62
张锦桦 105856000001675 002 045202 04 65 60 234 0 91.00 76.00 84.00 75.36
钱家豪 105856000000734 002 045202 04 67 62 227 0 85.80 78.50 90.00 75.27
滕德龙 100716234611656 002 045202 04 58 69 233 0 83.00 84.50 81.00 75.25
王健 102776210001674 002 045202 04 59 53 247 0 81.00 81.50 85.00 75.01
姚志勇 105116016211197 002 045202 04 50 62 244 0 88.60 72.00 89.00 74.80
姬智恒 104756045201280 002 045202 04 63 63 208 0 92.00 90.00 97.00 74.66
马子逸 100946130602359 002 045202 04 55 50 255 0 86.60 71.50 82.00 74.41
郭启武 103706210001355 002 045202 04 64 57 237 0 83.60 71.00 88.00 74.38
胡子硕 100946232609931 002 045202 04 56 64 235 0 86.40 78.00 82.00 74.34
叶竞婷 104146045200135 002 045202 04 58 46 243 0 90.60 85.50 80.00 74.19
冯佳成 106356307018827 002 045202 04 61 78 209 0 89.40 92.50 71.00 74.01
尚立玄 100716234611894 002 045202 04 52 54 235 0 85.80 93.50 78.00 73.47
李姊樾 100946130200403 002 045202 04 47 64 236 0 92.80 77.00 79.00 73.46
吴猛 105226105021436 002 045202 04 53 41 261 0 82.00 73.00 82.00 73.40
代正航 100716234611177 002 045202 04 59 61 246 0 84.80 70.50 66.00 73.37
郭梓晨 105226108022178 002 045202 04 54 44 243 0 88.60 81.00 86.00 73.30
朱风帆 100716234611187 002 045202 04 66 40 248 0 88.20 63.00 86.00 73.28
董红霞 100716234610984 002 045202 04 54 48 259 0 83.80 68.00 75.00 73.22
孙宇含 100716234611264 002 045202 04 66 39 241 0 88.80 71.00 86.00 73.02
孔智贤 105746000005041 002 045202 04 71 57 214 0 82.00 85.00 83.00 72.88
王涵 100716234611313 002 045202 04 60 64 217 0 83.20 84.00 84.00 72.86
王晨旭 101456000010742 002 045202 04 61 74 206 0 77.60 89.50 83.00 72.75
王文瑞 100716234610835 002 045202 04 63 48 228 0 82.20 80.50 90.00 72.73
贾逸凡 105226105021124 002 045202 04 53 51 236 0 87.00 84.00 80.00 72.70
燕伟龙 111176211105369 002 045202 04 58 65 226 0 76.80 81.50 79.00 72.59
谷研泽 100716234610791 002 045202 04 58 51 235 0 82.40 78.00 82.00 72.40
黄雨欣 105856000001113 002 045202 04 67 54 226 0 78.00 74.50 85.00 72.33
朱毅 105116016211244 002 045202 04 57 43 235 0 83.20 88.50 80.00 72.07
程欠思 106386045200063 002 045202 04 42 53 242 0 86.60 86.00 76.00 72.04
辛瑞好 104466234604138 002 045202 04 51 51 248 0 84.80 66.00 79.00 71.98
李童 104596413201261 002 045202 04 59 66 221 0 83.00 72.00 80.00 71.94
崔乘智 104766000620128 002 045202 04 59 56 225 0 82.00 84.00 77.00 71.90
孙守招 107186514912435 002 045202 04 63 68 204 0 81.00 79.00 90.00 71.90
李亮 100716234611384 002 045202 04 57 40 246 0 84.80 73.00 80.00 71.80
陈国梁 104466234603818 002 045202 04 47 49 239 0 84.00 81.50 83.00 71.75
黄青林 105856000001952 002 045202 04 66 43 239 0 79.40 69.50 80.00 71.61
段征宇 105226105021632 002 045202 04 56 50 243 0 72.80 74.50 80.00 71.59
刘智帅 100716234611951 002 045202 04 59 58 233 0 85.20 80.50 60.00 71.57
张泽浩 100946130902929 002 045202 04 46 67 237 0 80.40 61.50 82.00 71.39
郭家豪 104516730000576 003 040301 00 54 86 219 0 82.60 92.00 78.00 75.52
张洋越 106356307018947 003 040301 00 69 78 212 0 83.20 87.00 69.00 74.18
边华敏 102776210001516 003 040301 00 64 68 189 0 90.60 95.00 98.00 73.30
郑子贤 100296202621060 003 040301 00 55 59 223 0 82.40 88.50 85.00 72.77
彭贺 103456210001371 003 040301 00 65 45 235 0 81.60 79.50 76.00 72.01
邱博康 100436202623378 003 040301 00 57 71 201 0 76.40 93.00 85.00 71.50
侯晨昊 104466234606018 003 040301 00 58 57 220 0 81.60 81.00 82.00 71.36
牛冰清 104596411907441 003 040301 00 50 55 227 0 80.80 82.50 79.00 70.71
许依婷 105856000000551 003 040301 00 73 72 175 0 84.80 89.00 81.00 70.28
勾金淼 104756045202023 003 040301 00 58 60 227 0 76.20 78.00 62.00 69.92
肖林 116466360109298 003 040301 00 52 62 211 0 78.80 78.50 81.00 69.33
马奇波 105226105021110 003 040301 00 45 65 235 0 73.60 71.00 65.00 69.26
陈嘉欣 100716234611757 003 0403Z1 00 67 78 206 0 92.20 86.50 85.00 75.51
林佳怡 104146045200212 003 0403Z1 00 50 67 238 0 84.00 73.50 69.00 72.35
许馨怡 102886500008835 003 0403Z1 00 62 62 211 0 89.00 77.50 82.00 71.75
刘日爽 106536040300359 003 0403Z1 00 61 41 225 0 87.20 76.00 82.00 70.30
杨子豪 106516045201048 003 0403Z1 00 67 71 188 0 90.40 76.00 80.00 70.28
刘萧 103456210004636 003 0403Z1 00 63 54 207 0 79.60 68.50 98.00 69.97
刘曦 104146045200173 003 0403Z1 00 54 42 234 0 83.40 72.00 82.00 69.94
魏春莎 103846211500819 003 0403Z1 00 62 62 197 0 82.60 81.00 85.00 69.80
冯润佳 102926211704261 003 0403Z1 00 66 66 181 0 80.20 82.00 86.00 68.64
宋依然 102316045115108 003 045116 00 74 77 113 96 89.80 86.00 91.00 77.08
陈祉莹 101846210402837 003 045116 00 67 60 108 122 85.20 87.00 88.00 76.00
杨冰宁 101676000001635 003 045116 00 62 59 100 136 86.80 85.00 84.00 75.56
李响 101656000003460 003 045116 00 66 67 117 111 85.40 73.50 70.00 73.43
宗小勤 103206210007497 003 045116 00 66 60 120 105 90.00 72.50 75.00 72.89
姚乃思 100286141200012 003 045116 00 54 65 104 129 79.20 70.00 85.00 72.70
王澜婷 102036210300503 003 045116 00 68 65 94 126 76.40 71.50 70.00 71.21
王珂馨 102926211704297 003 045204 00 59 74 214 0 85.40 95.00 80.00 74.62
潘珑妃 104146045200164 003 045204 00 54 60 225 0 89.40 84.50 84.00 73.25
林佳俊 104146045200050 003 045204 00 49 58 239 0 86.40 78.50 82.00 73.13
夏嘉诚 105226109022294 003 045204 00 48 44 254 0 88.20 80.00 74.00 72.66
曹钰婕 100276998090670 003 045204 00 53 52 227 0 79.60 90.00 90.00 72.44
余聪杰 100716234610700 003 045204 00 63 68 194 0 90.60 93.50 85.00 72.41
李昊聪 104766000620197 003 045204 00 69 44 218 0 86.80 80.00 88.00 71.82
张臻 112586045200039 003 045204 00 66 48 229 0 86.80 89.00 61.00 71.70
黄锦源 103946350203451 003 045204 00 59 46 228 0 87.00 79.00 80.00 71.22
甄玉杰 104596416700451 003 045204 00 61 58 216 0 85.20 78.50 78.00 71.07
张庶翔 100716234611357 003 045204 00 54 41 236 0 86.80 84.50 76.00 71.07
郭雨慧 103456210004617 003 045204 00 63 45 225 0 83.40 75.00 85.00 70.96
栾小斐 100276998090212 004 040304 00 53 71 194 0 82.20 91.00 96.00 71.44
毕源洁 102776210001049 004 040304 00 53 62 207 0 83.60 80.50 85.00 69.99
吴乐乐 104576202600983 004 040304 00 49 46 221 0 79.80 83.50 80.00 68.57
崔宇鑫 100946131403987 004 040304 00 49 55 218 0 77.40 79.00 77.00 68.42
李文娟 107366140006960 004 040304 00 64 53 196 0 79.20 83.00 82.00 68.24
岳鑫 106136045200028 004 040304 00 64 62 191 0 78.20 74.00 85.00 68.10
陈思源 100716234610749 006 045201 03 56 47 263 0 90.40 87.50 90.00 78.03
曹佳敏 104596123500051 006 045201 03 64 74 234 0 82.80 88.00 68.00 75.96
刘晓霏 100716234611090 006 045201 03 56 39 249 0 89.80 89.50 90.00 75.09
高艺帆 104756045201317 006 045201 03 65 42 245 0 91.40 75.50 89.00 74.87
李金杰 104516730000654 006 045201 03 48 62 239 0 87.80 82.00 80.00 73.84
苏俊博 100716234610745 006 045201 03 58 44 244 0 94.40 84.50 73.00 73.63
吴翊菲 100716234610933 006 045201 03 57 60 227 0 84.60 91.00 78.00 73.52
苏煜伟 100716234610567 006 045201 03 57 62 223 0 94.20 87.50 72.00 73.25
聂玲 104146045200163 006 045201 03 61 58 220 0 90.60 80.50 86.00 73.17
姜丽薇 107106371507040 006 045201 03 57 52 230 0 84.60 83.00 89.00 73.12
王天真 104596410603231 006 045201 03 59 63 222 0 82.20 86.50 80.00 73.03
徐嘉宁 104756045201171 006 045201 03 62 62 217 0 88.40 91.50 73.00 73.03
于慧馨 100436202623540 006 045201 03 54 62 227 0 81.80 83.00 85.00 73.00
孔令洁 105226105020973 006 045201 03 52 61 243 0 80.20 80.50 70.00 72.91
马梓茹 105426423910097 006 045201 03 67 42 226 0 86.00 80.50 92.00 72.75
史锐泽 101656000001693 006 045201 03 62 56 218 0 90.40 83.50 83.00 72.73
朱育铭 100716234610644 006 045201 03 55 48 241 0 90.60 84.00 69.00 72.52
常苗 103706210001372 007 0403Z3 00 56 63 216 0 87.40 75.50 81.00 71.29
安子豪 111176211110469 007 0403Z3 00 58 68 205 0 90.60 72.00 85.00 71.10
陈静怡 100436202623035 007 0403Z3 00 50 52 213 0 91.00 84.00 80.00 69.60
朱万宝 103706210001301 007 0403Z3 00 49 49 218 0 85.00 77.00 76.00 68.04
刘智欣 102856210019971 007 0403Z3 00 63 61 196 0 87.20 63.00 80.00 67.82
梁国宇 100716234610947 007 0403Z3 00 52 52 210 0 90.60 69.50 77.00 67.67
王嘉豪 107186411309315 007 0403Z3 00 64 63 205 0 85.00 60.50 65.00 67.53
刘袁浩 102776210000462 009 045201 02 64 69 214 0 91.20 94.50 75.00 74.65
宫茜刘芸 100296202621433 009 045201 02 54 56 223 0 89.60 92.50 93.00 74.13
吴思佳 100946411110841 009 045201 02 67 41 251 0 86.80 72.50 78.00 73.99
王洋 100946371710687 009 045201 02 54 58 218 0 88.20 85.50 85.00 72.07
梁若莹 105226105021618 009 045201 02 56 68 214 0 83.40 83.00 76.00 71.56
柳梓恒 105226106021783 009 045201 02 50 57 226 0 89.80 73.50 81.00 71.05
黄慧娟 105856000001117 009 045201 02 67 45 210 0 85.40 84.00 90.00 71.02
徐鹏 106376215009452 009 045201 02 59 46 225 0 74.80 75.00 87.00 69.88
刘朝朝 106736031016470 009 045201 02 73 61 177 0 92.20 87.50 80.00 69.51
吴再政 103456210004668 009 045201 02 54 51 226 0 74.20 85.50 70.00 69.31
赵政 105226105021517 009 045201 02 51 43 217 0 90.60 77.00 69.00 67.20
穆汶青 100296202621252 009 045202 05 49 57 228 0 80.80 91.50 85.00 72.49
吴海道 105856000000688 009 045202 05 71 60 205 0 87.20 70.50 84.00 71.21
王霖 104756045201142 009 045202 05 69 39 238 0 80.40 73.50 73.00 71.13
陈均昊 102856210013402 009 045202 05 56 69 205 0 80.80 91.00 68.00 70.18
徐晓 104466234601341 009 045202 05 40 53 234 0 93.20 88.50 62.00 70.15
李斌 103516371403112 009 045202 05 56 50 215 0 76.00 84.00 79.00 68.84
李俊毅 100716234610868 009 045202 05 66 38 229 0 74.00 73.00 75.00 68.82
李恒辉 102776210001954 009 045202 05 55 60 213 0 81.60 72.00 74.00 68.68
刘伊雯琦 100716234610647 009 045202 05 56 46 221 0 78.40 93.50 60.00 68.41




吉林体育学院

2026415





初审荀龄萱

复审高洪洋

终审宋昱